Das Vereinsturnier startet jährlich im September zum Saisonstart und endet im Frühjahr.
Gekämpft wird in langen Turnierpartien. Treffpunkt ist freitags im Vereinsraum.
(siehe im Terminkalender)
| Nr. | Jahr | Zahl der Partien | erreichte Punkte | Vereinsmeister |
| 70. | 2020 | ? | ? | ? |
| 69. | 2019 Herbst | 6 | 5,5 | Thomas Kromer |
| 68. | 2019 Früjahr | 5 | 4,5 | Thomas Kromer / Mahmoud Zyadah |
| 67. | 2018/2019 | 5 | 5 | Thomas Kromer |
| 66. | 2017/2018 | 8 | 8 | Thomas Kromer |
| 65. | 2016/2017 | 22 | 20,5 | Thomas Kromer |
| 64. | 2015/2016 | 12 | 10,5 | Thomas Kromer |
| 63. | 2014/2015 | 18 | 16,5 | Thomas Kromer |
| 62. | 2013/2014 | 20 | 17,5 | Thomas Kromer |
| 61. | 2012/2013 | 14 | 11 | Georg Eck |
| 60. | 2011/2012 | 16 | 14 | Thomas Kromer |
| 59. | 2010/2011 | 24 | 22 | Thomas Kromer |
| 58. | 2009/2010 | 20 | 18 | Thomas Kromer |
| 57. | 2008/2009 | 16 | 14,5 | Thomas Kromer |
| 56. | 2007/2008 | 14 | 12,5 | Thomas Kromer |
| 55. | 2006/2007 | 10 | 8 | Peter Schilling |
| 54. | 2005/2006 | 14 | 12,5 | Peter Schilling |
| 53. | 2004/2005 | 14 | 11,5 | Marcellus Gladewitz |
| 52. | 2003/2004 | 14 | 12 | Patrick Fischer |
| 51. | 2002/2003 | 16 | 14 | Julian Kreutzer |
| 50. | 2001/2002 | 22 | 17,5 | Wladimir Franz |
| 49. | 2000/2001 | 16 | 16 | Günter Munding |
| 48. | 1999/2000 | 13 | 13 | Günter Munding |
| 47. | 1998/1999 | 13 | 12 | André Fischer (durch Entscheidungsspiel) |
| 46. | 1997/1998 | 14 | 14 | Günter Munding |
| 45. | 1996/1997 | 14 | 12,5 | Günter Munding |
| 44. | 1995/1996 | 15 | 15 | Günter Munding |
| 43. | 1994/1995 | 14 | 13,5 | Günter Munding |
| 42. | 1993/1994 | 12 | 10 | Günter Munding |
| 41. | 1992/1993 | 12 | 10,5 | Günter Munding |
| 40. | 1991/1992 | 13 | 10 | Herbert Haberbosch |
| 39. | 1990/1991 | 14 | 12 | Günter Munding |
| 38. | 1989/1990 | 16 | 12 | Günter Munding |
| 37. | 1988/1989 | 15 | 10,5 | Günter Munding |
| 36. | 1987/1988 | 16 | 14 | Günter Munding |
| 35. | 1986/1987 | 13 | 10 | Gerhard Berner |
| 34. | 1985/1986 | 18 | 15 | Günter Munding |
| 33. | 1984/1985 | 18 | 14,5 | Gerhard Berner |
| 32. | 1983/1984 | 16 | 12 | Günter Munding |
| 31. | 1982/1983 | 20 | 17,5 | Günter Munding |
| 30. | 1981/1982 | 19 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 29. | 1980/1981 | 18 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 28. | 1979/1980 | 18 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 27. | 1978/1979 | 12 | 11,5 | Gerhard Berner |
| 26. | 1977/1978 | 14 | 12 | Gerhard Berner |
| 25. | 1976/1977 | 18 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 24. | 1975/1976 | 18 | 16 | Gerhard Berner |
| 23. | 1974/1975 | 20 | 19 | Gerhard Berner |
| 22. | 1973/1974 | 18 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 21. | 1972/1973 | 17 | 17 | Gerhard Berner |
| 20. | 1971/1972 | 10 | 10 | Gerhard Berner |
| 19. | 1970/1971 | 11 | 11 | Gerhard Berner |
| 18. | 1969/1970 | 13 | 13 | Gerhard Berner |
| 17. | 1968/1969 | 18 | 18 | Gerhard Berner |
| 16. | 1967/1968 | 19 | 18,5 | Gerhard Berner |
| 15. | 1966/1967 | 17 | 17 | Gerhard Berner |
| 14. | 1965/1966 | 15 | 14,5 | Gerhard Berner |
| 13. | 1964/1965 | Matthias Bogner | ||
| 12. | 1963/1964 | Willi Warstatt | ||
| 11. | 1962/1963 | Matthias Bogner | ||
| 10. | 1961/1962 | 18 | 17,5 | Gerhard Berner |
| 9. | 1960/1961 | 22 | 15,5 | Willi Warstat |
| 8. | 1959/1960 | 13,5 | Willi Warstat | |
| 7. | 1958/1959 | 18 | 12 | Heinz Berner |
| 6. | 1957/1958 | 20 | 19,5 | Gerhard Berner |
| 5. | 1955/1956 | Altvater | ||
| 4. | 1954/1955 | 30 | 29 | Gerhard Berner |
| 3. | 1953/1954 | 14 | 14 | Gerhard Berner |
| 2. | 1951/1952 | Otto Müller | ||
| 1. | 1950/1951 | 14 | 13 | Otto Müller |

